Halogenoides | ||
---|---|---|
Nombre | Simbolo | Valencia |
Fluor | F | -1 |
Cloro | Cl | +1+3+5+7(-1) |
Bromo | Br | +1+3+5+7(-1) |
Yodo | I | +1+3+5+7(-1) |
Anfigenoides | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Oxigeno | O | +2(-1) |
Azufre | S | +2+4+6(-2) |
Selenio | Se | +2+4+6(-2) |
Teluro | Te | +4+6(-2) |
Nitrogenoides | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Nitrogeno | N | +1+3+5(-3) |
Fósforo | P | +3+5(-3) |
Arsénico | As | +3+5(-3) |
Antimonio | Sb | +3+5(-3) |
Carbonoides | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Carbono | C | +4+2(-4) |
Silicio | Si | +4 |
Metaloides | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Boro | B | +3 |
Atras
Volver a pagina principal
muy... malo la verdad
ResponderEliminar