MONOVALENTES | ||
---|---|---|
Nombre | Simbolo | Valencia |
Litio | Li | +1 |
Sodio | Na | +1 |
Potasio | K | +1 |
Rubidio | Rb | +1 |
Plata | Ag | +1 |
Cesio | Cs | +1 |
Francio | Fr | +1 |
Amonio | NH4 | +1 |
Hidrógeno | H | +1 |
DIVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Berilio | Be | +2 |
Magnesio | Mg | +2 |
Calcio | Ca | +2 |
Zinc | Zn | +2 |
Cadmio | Cd | +2 |
Bario | Ba | +2 |
Radio | Ra | +2 |
TRIVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Aluminio | Al | +3 |
Escancio | Sc | +3 |
Indio | In | +3 |
Actinio | Ac | +3 |
Disprocio | Dy | +3 |
Gadolinio | Gd | +3 |
Prometio | Pm | +3 |
Neodimio | Nd | +3 |
Erbio | Er | +3 |
TETRAVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Germanio | Ge | +4 |
Hafnio | Ha | +4 |
Torio | Th | +4 |
Zirconio | Zr | +4 |
MONODIVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Cobre | Cu | +1+2 |
Mercurio | Hg | +1+2 |
MONO TRIVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Oro | Au | +1+3 |
Talio | Tl | +1+3 |
DI TRIVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Hierro | Fe | +2+3 |
Cobalto | Co | +2+3 |
Niquel | Ni | +2+3 |
Europio | Eu | +2+3 |
Tulio | Tm | +2+3 |
DI TETRAVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Estaño | Sn | +2+4 |
Paladio | Pd | +2+4 |
Plomo | Pb | +2+4 |
Polonio | Po | +2+4 |
Platino | Pt | +2+4 |
TRI TETRAVALENTES | ||
Nombre | Simbolo | Valencia |
Cerio | Ce | +3+4 |
Terbio | Tb | +3+4 |
Titanio | Ti | +3+4 |
Volver a pagina principal
wtf
ResponderEliminarmuy buenísima
ResponderEliminar